Nürnberg München So., 19.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
04:20 1:50 06:10 11,98 € Altstadt und engere Innenstadt Freimann FlixBus 0
04:20 2:25 06:45 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
05:25 1:50 07:15 11,98 € Altstadt und engere Innenstadt Freimann FlixBus 0
05:25 2:30 07:55 11,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
06:06 1:11 07:17 12 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
06:40 2:20 09:00 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
07:30 2:10 09:40 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
07:58 1:08 09:06 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
08:11 1:06 09:17 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
08:59 1:03 10:02 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:00 1:40 10:40 9,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
09:02 1:04 10:06 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:28 1:17 10:45 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:55 1:08 11:03 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
09:58 1:09 11:07 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
10:03 1:08 11:11 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
10:15 1:30 11:45 14,89 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
10:27 1:15 11:42 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
10:59 1:03 12:02 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
11:00 1:30 12:30 9,99 € Nürnberg Freising BlaBlaCar 0
11:02 1:08 12:10 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
11:10 1:30 12:40 9,99 € Nürnberg Garching bei München BlaBlaCar 0
11:28 1:12 12:40 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
11:40 1:40 13:20 12,29 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
11:55 1:06 13:01 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
11:58 1:07 13:05 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
12:03 1:06 13:09 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
12:27 1:15 13:42 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
12:53 1:08 14:01 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:01 1:05 14:06 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:20 1:40 15:00 9,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
13:20 2:10 15:30 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
13:28 1:11 14:39 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
13:55 1:09 15:04 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:00 2h 16:00 13,59 € Erlangen München BlaBlaCar 0
14:00 1:40 15:40 12,29 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
14:00 1:08 15:08 27 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:07 1:05 15:12 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:27 1:17 15:44 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:40 1:40 16:20 9,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
14:59 1:02 16:01 31 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
14:59 1:43 16:42 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
15:00 1:40 16:40 10,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
15:02 1:04 16:06 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
15:10 1:50 17:00 15,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
15:28 1:13 16:41 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
15:55 1:06 17:01 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
15:58 1:08 17:06 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
16:00 1:40 17:40 12,29 € Schwaig bei Nürnberg Feldkirchen BlaBlaCar 0
16:03 1:07 17:10 27 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
16:20 1:40 18:00 12,29 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
16:27 1:17 17:44 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
16:30 2:10 18:40 15,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
16:30 1:30 18:00 9,99 € Feucht München BlaBlaCar 0
16:50 1:50 18:40 14,89 € Nürnberg Ried BlaBlaCar 0
16:50 1:40 18:30 10,99 € Nürnberg Hallbergmoos BlaBlaCar 0
16:55 1:08 18:03 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:01 1:06 18:07 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:28 1:12 18:40 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:40 1:40 19:20 12,29 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
17:55 1:08 19:03 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
17:58 1:09 19:07 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
18:00 1:50 19:50 12,29 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
18:03 1:08 19:11 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
18:10 1:50 20:00 14,89 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
18:27 1:18 19:45 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
18:50 1:40 20:30 10,99 € Lauf an der Pegnitz Garching bei München BlaBlaCar 0
18:59 1:03 20:02 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:02 1:04 20:06 19 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:20 2h 21:20 18,48 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
19:30 1:30 21:00 13,59 € Nürnberg Garching bei München BlaBlaCar 0
19:31 1:14 20:45 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:35 2:10 21:45 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
19:55 1:08 21:03 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
19:58 1:09 21:07 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
20:03 1:09 21:12 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
20:27 1:15 21:42 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
20:30 2h 22:30 15,99 € Nürnberg München BlaBlaCar 0
20:59 1:02 22:01 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
21:02 1:08 22:10 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
21:28 1:12 22:40 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
21:30 2:05 23:35 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
21:55 1:08 23:03 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
22:01 1:06 23:07 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
22:05 1:12 23:17 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
22:28 1:15 23:43 17 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
22:55 2:05 01:00 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0
22:59 1:02 00:01 22 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
23:13 1:07 00:20 17 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
23:31 1:14 00:45 17 € Nürnberg Hbf München Hbf Deutsche Bahn 0
23:35 2:05 01:40 13,98 € Altstadt und engere Innenstadt Ludwigsvorstadt FlixBus 0